Für alle, die groß denken. Finde das Paket für jede Phase deines Wachstums.
Founder
ab €49*/Monat
Komplette KI-Buchhaltung für kleine UG und GmbH
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
Jahresabschluss- Vorbereitung durch unser Team
Starter
ab €149*/Monat
Alles aus Founder, mehr Funktionen und Transaktionen
KI-Finance MATE (FI)
4 Banken · 4 Brands · Multi-Currency
bis 5 Nutzer
Automatisierte Zahlungserinnerungen
Rechte und Rollenmanagement
Team
ab €249*/Monat
Alles aus Starter, Lohn und mehr Automatisierung
KI-Lohn MATE (Tami)
Banken · Brands unbegrenzt Multi-Currency
Lohnabrechnung bis 5 Mitarbeiter
Stammdaten Management
Freigabe Workflows
Growth
Auf Anfrage
Alles aus Team, erweiterte KI und unbegrenzte Skalierung
ab 10 Mitarbeiter
FI-Advanced Model
Fi-Datenkorrektur und Periodenabschluss Support
unbegrenzte Bankverbindungen
unbegrenzte Brands
Add-Ons und Erweiterungen
ab 499€*/ Monat
CFO-as-a-Service
Experten Support - strategische Finanzbegleitung, Reporting, Investoren-Vorbereitung. Für alle Pläne buchbar.
+19€*/ Mitarbeiter/ Monat
Lohnabrechnung
Pro weiterem Mitarbeiter über das im Plan enthaltene Kontingent.
Für alle Pläne erhältlich
API-Integrations- support
Technische Unterstützung bei der Integration in eure Systeme
Fisklmate is powered by FISKL.AI, empfohlen von Kunden weltweit und führenden Software-Portalen
| Leistung | Founder kleine UG · kleine GmbH | Starter UG · GmbH | Beliebt Team GmbH · wachsendes Team | Growth Wachstumsunternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Volumen | ||||
| Preis pro Monat | ab €49* | ab €149* | ab €249* | Auf Anfrage |
| Buchungen inkl. Ein- & Ausgangsrechnungen, Belege, manuelle Buchungen | 20 | 50 | 100 | individuell |
| zzgl. Kosten pro Monat je weitere 20 Buchungen/Monat über dem inkludierten Kontingent | +€30* | +€30* | +€30* | individuell |
| Jahresumsatz bis | €50.000 | €250.000 | €500.000 | individuell |
| Überschreitung % vom Jahresumsatz | 0,3%/Jahr | 0,3%/Jahr | 0,25%/Jahr | individuell |
| Pay-as-you-grow-Prinzip: Dein Paket hat zwei Grenzen: die Anzahl der Buchungen und den Jahresumsatz. Überschreitest du eine der beiden, wird dir das jeweilige Add-on zusätzlich zu deinem Paket abgerechnet. So zahlst du immer nur für das, was deinem tatsächlichen Wachstum entspricht. *Sämtliche Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer | ||||
| Finanzmanagement | ||||
| Fiskl-Plan | Solo | Pro | Prime | Prime |
| Multi-Currency Support | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder |
| 21.000+ Bankanbindungen weltweit | 2 Banken | 4 Banken | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KI-Finance MATE (Fi) | ||||
| Team | ||||
| Mitarbeiter | bis 5 | bis 5 | ab 10 | |
| Projekt Timetracking | ||||
| Stammdaten Management | ||||
| Lohnabrechnung Basis inkl., je weiterem MA als Add-on | ||||
| KI-Lohn MATE (Tami) | ||||
| Buchhaltung | ||||
| Real-time KI Buchhaltung | ||||
| Buchhaltung durch unser Team geprüft & korrigiert | ||||
| Steuer Compliance | ||||
| Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team | ||||
| Jahresabschluss Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Onboarding & Support | ||||
| Onboarding | Geführt | Geführt | Persönlich | Dediziert |
| Support | Persönlicher Ansprechpartner | |||
Founder
ab €49*/Monat
Komplette KI-Buchhaltung für kleine UG und GmbH
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
Jahresabschluss- Vorbereitung durch unser Team
Starter
ab €149*/Monat
Alles aus Founder, mehr Funktionen und Transaktionen
KI-Finance MATE (FI)
4 Banken · 4 Brands · Multi-Currency
bis 5 Nutzer
Automatisierte Zahlungserinnerungen
Rechte und Rollenmanagement
Team
ab €249*/Monat
Alles aus Starter, Lohn und mehr Automatisierung
KI-Lohn MATE (Tami)
Banken · Brands unbegrenzt Multi-Currency
Lohnabrechnung bis 5 Mitarbeiter
Stammdaten Management
Freigabe Workflows
Growth
Auf Anfrage
Alles aus Team, erweiterte KI und unbegrenzte Skalierung
ab 10 Mitarbeiter
FI-Advanced Model
Fi-Datenkorrektur und Periodenabschluss Support
unbegrenzte Bankverbindungen
unbegrenzte Brands
Add-Ons und Erweiterungen
ab 499€*/ Monat
CFO-as-a-Service
Experten Support - strategische Finanzbegleitung, Reporting, Investoren-Vorbereitung. Für alle Pläne buchbar.
+19€*/ Mitarbeiter/ Monat
Lohnabrechnung
Pro weiterem Mitarbeiter über das im Plan enthaltene Kontingent.
Für alle Pläne erhältlich
API-Integrations- support
Technische Unterstützung bei der Integration in eure Systeme
Fisklmate is powered by FISKL.AI, empfohlen von Kunden weltweit und führenden Software-Portalen
| Leistung | Founder kleine UG · kleine GmbH | Starter UG · GmbH | Beliebt Team GmbH · wachsendes Team | Growth Wachstumsunternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Volumen | ||||
| Preis pro Monat | ab €49* | ab €149* | ab €249* | Auf Anfrage |
| Buchungen inkl. Ein- & Ausgangsrechnungen, Belege, manuelle Buchungen | 20 | 50 | 100 | individuell |
| zzgl. Kosten pro Monat je weitere 20 Buchungen/Monat über dem inkludierten Kontingent | +€30* | +€30* | +€30* | individuell |
| Jahresumsatz bis | €50.000 | €250.000 | €500.000 | individuell |
| Überschreitung % vom Jahresumsatz | 0,3%/Jahr | 0,3%/Jahr | 0,25%/Jahr | individuell |
| Pay-as-you-grow-Prinzip: Dein Paket hat zwei Grenzen: die Anzahl der Buchungen und den Jahresumsatz. Überschreitest du eine der beiden, wird dir das jeweilige Add-on zusätzlich zu deinem Paket abgerechnet. So zahlst du immer nur für das, was deinem tatsächlichen Wachstum entspricht. *Sämtliche Preise verstehen sich rein netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer | ||||
| Finanzmanagement | ||||
| Fiskl-Plan | Solo | Pro | Prime | Prime |
| Multi-Currency Support | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder |
| 21.000+ Bankanbindungen weltweit | 2 Banken | 4 Banken | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KI-Finance MATE (Fi) | ||||
| Team | ||||
| Mitarbeiter | bis 5 | bis 5 | ab 10 | |
| Projekt Timetracking | ||||
| Stammdaten Management | ||||
| Lohnabrechnung Basis inkl., je weiterem MA als Add-on | ||||
| KI-Lohn MATE (Tami) | ||||
| Buchhaltung | ||||
| Real-time KI Buchhaltung | ||||
| Buchhaltung durch unser Team geprüft & korrigiert | ||||
| Steuer Compliance | ||||
| Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team | ||||
| Jahresabschluss Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Onboarding & Support | ||||
| Onboarding | Geführt | Geführt | Persönlich | Dediziert |
| Support | Persönlicher Ansprechpartner | |||




