Für alle, die groß denken. Finde das Paket für jede Phase deines Wachstums.
Solo
ab €79 / Monat
Komplette KI-Buchhaltung für Solo-Entrepreneurs
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
EÜR-Vorbereitung durch unser Team
Starter
ab €149 / Monat
KI-Buchhaltung und Jahres- abschluss für UG / kleine GmbH
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
Jahresabschluss-Vorbereitung durch unser Team
Team
ab €249 / Monat
Alles aus Starter, Lohn und mehr Automatisierung
bis 5 Mitarbeiter inkl. Lohnabrechnung
KI-Lohn MATE (Tami)
Projekt-Timetracking, Stammdatenmanagement
Automatisierte Zahlungserinnerungen
Rechte und Rollenmanagement
Growth
Auf Anfrage
Alles aus Team, erweiterte KI und unbegrenzte Skalierung
ab 10 Mitarbeiter
FI-Advanced Model
Fi-Datenkorrektur und Periodenabschluss Support
unbegrenzte Bankverbindungen
unbegrenzte Brands
Add-Ons und Erweiterungen
ab 499€/ Monat
CFO-as-a-Service
Experten Support - strategische Finanzbegleitung, Reporting, Investoren-Vorbereitung. Für alle Pläne buchbar.
+19€/ Mitarbeiter/ Monat
Lohnabrechnung
Pro weiterem Mitarbeiter über das im Plan enthaltene Kontingent.
Für alle Pläne erhältlich
API-Integrations- support
Technische Unterstützung bei der Integration in eure Systeme
Fisklmate is powered by FISKL.AI, empfohlen von Kunden weltweit und führenden Software-Portalen
| Leistung | Solo Freiberufler · Solo Entrepreneur | Starter UG · kleine GmbH | Beliebt Team GmbH · wachsendes Team | Growth Wachstumsunternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Volumen | ||||
| Preis pro Monat | ab €79 | ab €149 | ab €249 | Auf Anfrage |
| Buchungen inkl. Ein- & Ausgangsrechnungen, Belege, manuelle Buchungen | 25 | 50 | 100 | individuell |
| zzgl. Kosten pro Monat je weitere 20 Buchungen/Monat über dem inkludierten Kontingent | +€30 | +€30 | +€30 | individuell |
| Jahresumsatz bis | €150.000 | €250.000 | €500.000 | individuell |
| Überschreitung % vom Jahresumsatz | 0,3%/Jahr | 0,3%/Jahr | 0,25%/Jahr | individuell |
| Pay-as-you-grow-Prinzip: Dein Paket hat zwei Grenzen: die Anzahl der Buchungen und den Jahresumsatz. Überschreitest du eine der beiden, wird dir das jeweilige Add-on zusätzlich zu deinem Paket abgerechnet. So zahlst du immer nur für das, was deinem tatsächlichen Wachstum entspricht. | ||||
| Finanzmanagement | ||||
| Fiskl-Plan | Solo | Solo | Pro | Prime |
| Multi-Currency Support | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder |
| 21.000+ Bankanbindungen weltweit | 2 Banken | 2 Banken | 4 Banken | unbegrenzt |
| KI-Finance MATE (Fi) | ||||
| Team | ||||
| Mitarbeiter | bis 5 | ab 10 | ||
| Projekt Timetracking | ||||
| Stammdaten Management | ||||
| Lohnabrechnung Basis inkl., je weiterem MA als Add-on | ||||
| KI-Lohn MATE (Tami) | ||||
| Buchhaltung | ||||
| Real-time KI Buchhaltung | ||||
| Buchhaltung durch unser Team geprüft & korrigiert | ||||
| Steuer Compliance | ||||
| Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team | ||||
| EÜR Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Jahresabschluss Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Onboarding & Support | ||||
| Onboarding | Geführt | Geführt | Persönlich | Dediziert |
| Support | Persönlicher Ansprechpartner | |||
Solo
ab €79 / Monat
Komplette KI-Buchhaltung für Solo-Entrepreneurs
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
EÜR-Vorbereitung durch unser Team
Starter
ab €149 / Monat
KI-Buchhaltung und Jahres- abschluss für UG / kleine GmbH
KI-Finance MATE (FI)
2 Banken · 2 Brands · Multi-Currency
Real-time KI-Buchhaltung von unserem Team geprüft
Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team
Jahresabschluss-Vorbereitung durch unser Team
Team
ab €249 / Monat
Alles aus Starter, Lohn und mehr Automatisierung
bis 5 Mitarbeiter inkl. Lohnabrechnung
KI-Lohn MATE (Tami)
Projekt-Timetracking, Stammdatenmanagement
Automatisierte Zahlungserinnerungen
Rechte und Rollenmanagement
Growth
Auf Anfrage
Alles aus Team, erweiterte KI und unbegrenzte Skalierung
ab 10 Mitarbeiter
FI-Advanced Model
Fi-Datenkorrektur und Periodenabschluss Support
unbegrenzte Bankverbindungen
unbegrenzte Brands
Add-Ons und Erweiterungen
ab 499€/ Monat
CFO-as-a-Service
Experten Support - strategische Finanzbegleitung, Reporting, Investoren-Vorbereitung. Für alle Pläne buchbar.
+19€/ Mitarbeiter/ Monat
Lohnabrechnung
Pro weiterem Mitarbeiter über das im Plan enthaltene Kontingent.
Für alle Pläne erhältlich
API-Integrations- support
Technische Unterstützung bei der Integration in eure Systeme
Fisklmate is powered by FISKL.AI, empfohlen von Kunden weltweit und führenden Software-Portalen
| Leistung | Solo Freiberufler · Solo Entrepreneur | Starter UG · kleine GmbH | Beliebt Team GmbH · wachsendes Team | Growth Wachstumsunternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Volumen | ||||
| Preis pro Monat | ab €79 | ab €149 | ab €249 | Auf Anfrage |
| Buchungen inkl. Ein- & Ausgangsrechnungen, Belege, manuelle Buchungen | 25 | 50 | 100 | individuell |
| zzgl. Kosten pro Monat je weitere 20 Buchungen/Monat über dem inkludierten Kontingent | +€30 | +€30 | +€30 | individuell |
| Jahresumsatz bis | €150.000 | €250.000 | €500.000 | individuell |
| Überschreitung % vom Jahresumsatz | 0,3%/Jahr | 0,3%/Jahr | 0,25%/Jahr | individuell |
| Pay-as-you-grow-Prinzip: Dein Paket hat zwei Grenzen: die Anzahl der Buchungen und den Jahresumsatz. Überschreitest du eine der beiden, wird dir das jeweilige Add-on zusätzlich zu deinem Paket abgerechnet. So zahlst du immer nur für das, was deinem tatsächlichen Wachstum entspricht. | ||||
| Finanzmanagement | ||||
| Fiskl-Plan | Solo | Solo | Pro | Prime |
| Multi-Currency Support | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder | 170+ Länder |
| 21.000+ Bankanbindungen weltweit | 2 Banken | 2 Banken | 4 Banken | unbegrenzt |
| KI-Finance MATE (Fi) | ||||
| Team | ||||
| Mitarbeiter | bis 5 | ab 10 | ||
| Projekt Timetracking | ||||
| Stammdaten Management | ||||
| Lohnabrechnung Basis inkl., je weiterem MA als Add-on | ||||
| KI-Lohn MATE (Tami) | ||||
| Buchhaltung | ||||
| Real-time KI Buchhaltung | ||||
| Buchhaltung durch unser Team geprüft & korrigiert | ||||
| Steuer Compliance | ||||
| Umsatzsteuervorbereitung durch unser Team | ||||
| EÜR Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Jahresabschluss Vorbereitung durch unser Team | ||||
| Onboarding & Support | ||||
| Onboarding | Geführt | Geführt | Persönlich | Dediziert |
| Support | Persönlicher Ansprechpartner | |||




